
| 4P(導(dǎo)軌滑塊數(shù)量) | |||||
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 | ±0.005 | |||
| 螺桿導(dǎo)程 | 5 | 10 | 25 | 32 | |
| 最高速度 | 250 | 500 | 1250 | 2000 | |
| 水平最大可搬重量 | 160 | 160 | 140 | 80 | |
| 垂直最大可搬重量 | 80 | 70 | 45 | 30 | |
| 定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 | |
| 最大空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | |
| 最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 | |
| 基本規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 |
100-1500mm/50 Pitch |
|||
| AC伺服馬達(dá)容量 | 750 | ||||
| 滾珠螺桿外徑 | φ25/φ32 | ||||
| 高剛性直線滑軌 | 25#*2PCS | ||||
|
主機(jī)截面最大外形 |
230*97 | ||||

微信掃一掃