
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 | ±0.05mm |
| 皮帶輪導(dǎo)程 | 110/50 | |
| 皮帶型號 | 5M-25 | |
| 最高速度 | 3000 | |
| 水平最大負(fù)載 | 40 | |
| 垂直最大負(fù)載 | 12 | |
| 最大空載扭矩 | 0.3 | |
| 最大扭矩 | 6 | |
|
基本規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100-4000mm/100Pitch |
|
AC伺服馬達容量 |
400 | |
| 主機截面最大外形 | 135*91 |

微信掃一掃