
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 | ±0.05mm |
| 皮帶輪導(dǎo)程 | 100/40 | |
| 皮帶型號 | 5M-50 | |
| 最高速度 | 2400 | |
| 水平最大可搬重量 | 90 | |
| 垂直最大可搬重量 | 40 | |
| 最大空載扭矩 | 0.3 | |
| 最大扭矩 | 6 | |
|
基本規(guī)格 |
標準行程 | 100-4050mm/100Pitch |
|
AC伺服馬達容量 |
750 | |
| 主機截面最大外形 | 230*134 |

微信掃一掃