
| ITO | 160 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 | ±0.05 |
| 皮帶輪導(dǎo)程 | 176 | |
| 皮帶型號(hào) | 8M-70 | |
| 最高速度 | 5000 | |
| 水平最大可搬重量 | 160 | |
| 垂直最大可搬重量 | 120 | |
| 最大空載扭矩 | 1.2 | |
| 最大扭矩 | 112.7 | |
| 基本規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100-4000mm/100Pitch |
| AC伺服馬達(dá)容量 | 750W-1000W | |
| 高剛性直線滑軌 | 20##2pcs | |
|
主機(jī)截面最大外形 |
166*106 | |
